阿拉丁色谱溶剂是一种在色谱分析中常用的溶剂。它由阿拉丁公司生产,具有高纯度和优异的质量控制。色谱分析是一种常用的分离和鉴定化合物的方法,广泛应用于科研领域和工业实践中。
 特惠产品购买链接:阿拉丁试剂特惠

                
    
        
            | 序号 | 品名 | 货号 | 级别(参数) | 目录单价 | 促销价(元/瓶) 【终端单次采购数量≧20瓶】
 | 
        
            | 1 | 甲醇 | M116118-4L | 色谱级,≥99.9% | 299 | ¥100 | 
        
            | 2 | 乙腈 | A104440-4L | 色谱级,≥99.9% | 512 | ¥245 | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 序号 | 品名 | 货号 | 级别(参数) | 目录价 | 促销价(元/瓶) 【终端单次采购数量≧10瓶】
 | 
        
            | 1 | 正己烷 | H100107-4L | 色谱级,≥98.0%(GC) | 650 | ¥275 | 
        
            | 2 | 四氢呋喃 | T407518-4L | 色谱级, ≥99.9%,无稳定剂 | 965 | ¥565 | 
        
            | 3 | 乙醇 | E111993-4L | 色谱级,≥99.8% | 428 | ¥225 | 
        
            | 4 | 异丙醇 | I112012-4L | 色谱级,99.8% | 845 | ¥323 | 
        
            | 5 | N,N-二甲基甲酰胺 | D112002-4L | 色谱级,≥99.9% | 448 | ¥215 | 
        
            | 6 | 乙酸乙酯 | E116136-4L | 色谱级,99.9% | 689 | ¥333 | 
        
            | 7 | 正丙醇 | P110345-4L | 色谱级, ≥99.9% | 1534 | ¥595 | 
        
            | 8 | 二氯甲烷 | D116146-4L | 色谱级,≥99.9%,含50-150ppm异戊烯稳定剂 | 479 | ¥215 | 
        
            | 9 | 二甲基亚砜 | D103273-4L | 色谱级, ≥99.8% | 896 | ¥390 | 
        
            | 10 | N-甲基吡咯烷酮(NMP) | M100590-4L | 色谱级, ≥99.5% | 735 | ¥283 | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 备注:以上价格优惠截止日期2025年12月31日;量多可单独咨询专属客服。在线购买链接:阿拉丁试剂特惠   |