试剂规格又称试剂级别或类别。一般按实际的用途或纯度、杂质含量来划分规格标准。目前,国外试剂厂生产的化学试剂的规格趋向于按用途划分。 为了更好的服务广大客户,现将我们的试剂规格及含义整理如下,供广大客户在选择各类试剂时作为参考。
规格 | 含义 | 规格 | 含义 |
AAS | 原子吸收光谱 | HPLC | 高效液相 |
ACS | 美国ACS级 | Ind | 指示剂 |
Adsorb ind | 吸附指示剂 | Indicator grade | 指示剂级 |
Analytical standard | 分析标准品 | IR | 红外吸收 |
Anhydrous | 无水级 | LC | 液相色谱 |
AR | 分析纯 | LC-MS | 液质联用级 |
BC | 生化试剂 | LR | 实验试剂 |
BP | 英国药典 | MAR | 微量分析试剂 |
BR | 生物试剂 | MAS | 微量分析试剂 |
BS | 生物染色剂 | NMR | 核磁共振 |
Complex ind | 配位指示剂 | OAS | 有机分析试剂 |
CP | 化学纯 | Optical grade | 光谱纯SP |
EP | 欧洲药典 | PA | 分析用 |
FBP | 生物学用 | PIC | 离子对试剂 |
FCC | 食品级 | Pract | 实习用 |
FCP | 层析用 | PT | 基准试剂 |
FLB | 涂镜用 | Reagent grade | 试剂级 |
Fluor ind | 荧光指示剂 | Redox ind | 氧化还原指示剂 |
FMB | 微生物用 | REO | 稀土纯 |
FMP | 显微镜用 | RI | 测折光率用 |
For DNA synthesis | DNA合成级 | Scint | 闪烁用 |
For electrophoresis | 电泳专用 | Semiconductor grade | 电子级 |
For GC | 气相色谱级 | SP | 光谱纯 |
For HPLC | 液相色谱级 | SSG | 精密分析用 |
For ion pair chromatography | 离子对色谱级 | SSS | 光谱标准物质 |
For molecular biology | 分子生物学级 | Standard for GC | 色标 |
For pesticide residue analysis | 农残级 | STR | 点滴试剂 |
For spectroscopy | 光谱级 | SU | 特定级 |
FS | 合成用 | Tech | 工业用 |
GC | 气相色谱 | TLC | 薄层色谱 |
GCS | 气相色标 | TREM | 稀土金属总量 |
GLC | 气液色谱 | TREO | 稀土氧化物总量 |
GPC | 凝胶渗透色谱 | Ultra Pure | 超纯级 |
GR | 优级纯 | UP | 超纯试剂 |
Gradient grade | 梯度色谱级 | USP | 美国药典 |
Gradient grade | 梯度色谱级 | UV | 分光纯 |
GSC | 气固色谱 | UV | 紫外分光光度纯 |
规格 | 含义 |
≥99%(GC) | 气相色谱测得的纯度达99%以上 |
≥99%(HPLC) | 液相色谱测得的纯度达99%以上 |
≥99%(T) | 用滴定方法测得的纯度达99%以上 |
≥99%(TLC) | 用薄层层析测得的纯度达99%以上 |
≥99.0% metals basis | 痕量金属总含量小于 1% |
≥99.9% metals basis | 痕量金属总含量小于 0.1% |
≥99.99% metals basis | 痕量金属总含量小于 0.01% |
≥99.999% metals basis | 痕量金属总含量小于 0.001% |
≥99.9999% metals basis | 痕量金属总含量小于 0.0001% |
备注1:目数
目数与粒径对照表:
目数 | 粒径(um) | 目数 | 粒径(um) | 目数 | 粒径(um) | 目数 | 粒径(um) |
5 | 4000 | 65 | 230 | 175 | 86 | 1000 | 13 |
10 | 1700 | 70 | 212 | 180 | 80 | 1340 | 10 |
16 | 1000 | 80 | 180 | 200 | 75 | 2000 | 6.5 |
20 | 830 | 115 | 125 | 230 | 62 | 5000 | 2.6 |
24 | 700 | 90 | 160 | 240 | 61 | 8000 | 1.6 |
28 | 600 | 100 | 150 | 250 | 58 | 10000 | 1.3 |
30 | 550 | 120 | 120 | 270 | 53 | | |
35 | 425 | 125 | 115 | 300 | 48 | | |
40 | 380 | 130 | 113 | 325 | 45 | | |
45 | 325 | 140 | 109 | 400 | 38 | | |
48 | 300 | 150 | 106 | 500 | 25 | | |
50 | 270 | 160 | 96 | 600 | 23 | | |
60 | 250 | 170 | 90 | 800 | 18 | | |
备注2:单位换算
浓度及浓度单位换算
1ppm=1000ppb
1ppb=1000ppt
ppm即:mg/L(毫克/升)
ppb即:ug/L(微克/升)
ppt即:ng/L(纳克/升)